GPSのデータ
Legend-APを購入して、今までに加えて新しいデータの保存がされているので、それを一部表にまとめていこうと思います(2003/5/24)
GPSの基本設定(一部)
time zone : tokyo
utc offset : 9:00
map datum : WGS84
Track関係
Records Method : auto
Interval : Normal
また、長休止の時には、GPS電源をオフしてます
日付 | 目的地 | moving time 移動時間? |
stopped 停止時間? |
trip odom 移動距離 |
max speed 最大移動スピード |
Moving Ave 移動中の 平均スピード |
Overrall Avg 平均スピード |
備考 |
5/24 | 小金沢山 | 3:09 | 2:25 | 6.82km | 9.90km/h | 2.20 | 1.20 | こんなものかなぁ |
7/6 | 曲岳 | 0:54:52 | 0:42:14 | 2.43km | 13.50km/h | 2.70 | 1.50 | |
7/13 | 金峰山 | 3:31:00 | 3:36:00 | 7.96km | 27.20km/h | 2.30 | 1.10 | |
7/27 | 雪頭ヶ岳鬼ヶ岳 | 2:46 | 2:32 | 6.78km | 39.70km/h | 2.40 | 1.30 | |
8/3 | 太刀岡山 | 1:18 | 1:10 | 4.82km | 20.90km/h | 3.70 | 1.9 | |
8/9,10 | 天狗岳 | 5:42 | 5:23 | 12.6km | 16.90km/h | 2.20 | 1.1 | |
8/22.23.24 | 槍ヶ岳 | 14:30 | 7:53 | 41.0km | 22.30km/h | 2.80 | 1.8 | |
10/05 | 杓子山 | 1:37 | 0:34:58 | 4.98km | 10.4km/h | 3.1 | 2.2 | |
10/19 | 櫛形山 | 1:02 | 1:02 | 2.79km | 10.6km/h | 2.7 | 1.3 | 帰りのログが取れない |
10/26 | 日向山 | 1:38 | 1:01 | 4.70km | 25.30km/h | 2.90 | 1.80 | |
11/2 | 富士見山 | 2:30 | 1:52 | 7.39km | 26.60km/h | 3.0 | 1.70 | 木陰ではほとんど取れなかった |
11/23 | 十枚山 | 3:12 | 3:18 | 8.93km | 35.3km/h | 2.8 | 1.4 | |
2004年 | ||||||||
1/3 | 白鳥山 | 1:17 | 1:15 | 4.27km | 29.8km/h | 3.3 | 1.70 | |
2/8 | 三石山 | 2:44 | 1:58 | 8.26km | 23.2km/h | 3.0 | 1.8 | |
3/7 | 長者ヶ岳 | データ無し | 記録取得ミスのため | |||||
9/23 | 大蔵高丸 | データ無し | Legend未使用のため | |||||
10/17 | 国師ヶ岳 | データ無し | 同上 | |||||
11/06 | 竜ヶ岳 | 2:49 | 1:56 | 8.56km | 6.5km/h | 3.0 | 1.9 | |
11/20 | 権現山 | 1:48 | 1:14 | 5.60km | 14.7km/h | 3.1 | 1.8 | |
12/23 | 滝戸山 | データ無し | ||||||
12/23 | 春日山 | データ無し | ||||||
12/26 | 岩殿山 | データ無し | ||||||
日付 | 目的地 | moving time 移動時間? |
stopped 停止時間? |
trip odom 移動距離 |
max speed 最大移動スピード |
Moving Ave 移動中の 平均スピード |
Overrall Avg 平均スピード |
備考 |
2005年 | ||||||||
01/10 | 三頭山 | 2:47 | 2:35 | 6.40km | 11.2km/h | 2.3 | 1.2 | めずらしくデータが安定していた GPS12XLの方がけっこうデータが荒れていました |
08/06_07 | 赤岳 | 9:07 | 10:06 | 16.70km | 44.0km/h | 1.8 | 0.9 | やはり樹林帯では弱いです |
2006年 | ||||||||
02/12 | 要害山 | データ無し | Legend未使用のため | |||||
思いの外legendが自分にとっては使い物にならないと言うことで、いつの間(2006年頃?)にか使用しなくなってました
GPS12XLが性に合ってるようです(2013/1/9)
注)用語中に、間違いにお気づきの方、良かったら教えてください
注)max speedはGPSのデータが衛星をロストした際に記録した際に異常な数値を記録してしまうので、あまり当てに
ならないかもしれないです(間抜けですが、金峰山で気がつきました)
注)長者ヶ岳のデータは、バッテリー切れのため無し、とします(2004/3/7)
TOPへ
応接の間へ