南アルプス安倍山系
南アルプス安倍山系 | ||||||
山名 | 標高 | 読み仮名 | レベル(自分の感覚による) | コース | レベル | 所属市町村 |
駒ヶ岳(甲斐駒ヶ岳) | 2,967 | コマガタケ | 上級者 | 白州町 | ||
鋸岳 | 2,685 | ノコギリダケ | スペシャリスト向け | 白州町 | ||
日向山 | 1,660 | ヒナタヤマ | 楽 | 中級者 | 白州町 | |
雨乞岳 | 2,026 | アマゴイダケ | 上級者 | 白州町 | ||
アサヨ峰 | 2,799 | アサヨミネ | 上級者 | 武川村 芦安村 | ||
地蔵ヶ岳(鳳凰山) | 2,764 | ジゾウガタケ(ホウオウサン) | 上級者 | 韮崎市 武川村 芦安村 | ||
観音岳(鳳凰山) | 2,840 | カンノンダケ(ホウオウサン) | 上級者 | 韮崎市 武川村 芦安村 | ||
薬師岳(鳳凰山) | 2,780 | ヤクシダケ(ホウオウサン) | 上級者 | 韮崎市 武川村 芦安村 | ||
千頭星山 | 2,139 | セントウボシヤマ | 結構な登り | 甘利山を通り過ぎてのピストン | 中級者 | 韮崎市 白根町 |
甘利山 | 1,791 | アマリヤマ | 超楽 | 甘利山だけなら楽勝 | 初級者 | 韮崎市 白根町 |
櫛形山 | 2,052 | クシガタヤマ | 良いです | 池の茶屋林道からピストン | 中級者 | 増穂町 櫛形町 芦安村 |
小太郎山 | 2,725 | コタロウヤマ | 上級者 | 芦安村 | ||
仙丈ヶ岳 | 3,033 | センジョウガタ | 何とかなるものだ | 北沢峠〜藪沢小屋〜馬の背ヒュッテ経由 | 上級者 | 芦安村 |
北岳 | 3,192 | キタダケ | 上級者 | 芦安村 | ||
間ノ岳 | 3,189 | アイノダケ | 上級者 | 芦安村 早川町 | ||
農鳥岳 | 3,026 | ノウトリダケ | 上級者 | 早川町 | ||
笹山 | 2,706 | ササヤマ | スペシャリスト向け | 早川町 | ||
笊ヶ岳 | 2,629 | ザルガタケ | スペシャリスト向け | 早川町 | ||
山伏 | 2,014 | ヤンブシ | そこそこきつい | 大谷嶺から歩き通すときつい。大笹峠からならわずかな急登 | 中級者 | 早川町 |
八鉱嶺 | 1,918 | ハッコウレイ | 中級者 | 早川町 身延町 | ||
七面山 | 1,989 | シチメンザン | 中級者 | 早川町 身延町 | ||
身延山 | 1,153 | ミノブサン | ロープウェーで楽々 | 許されないだろうなぁ | 初級者 | 身延町 |
源氏山 | 1,811 | ゲンジヤマ | 少しきつい | 池ノ茶屋林道よりのピストン。鳥森山経由 | 中級者 | 鰍沢町 |
富士見山 | 1,640 | フジミヤマ | 全編急な登りが続く | 平須からピストン | 中級者 | 中富町 早川町 |
十枚山 | 1,726 | ジュウマイザン | 全編急な登りが続く | 剣抜大洞林道からピストン | 中級者 | 南部町 |
篠井山 | 1,394 | シノイサン | 最初は歩きやすい。途中から急になる | 大洞観察棟からピストン (奥山温泉先) |
中級者 | 富沢町 南部町 |
高ドッキョウ | 1,134 | タカドッキョウ | ずっと大変な感じ アップダウンが多い 山頂直下の急登はかなりきつい |
樽峠からピストン/徳間峠を使ったループは難しいと思います | 中級者 | 旧富沢町 |
貫ヶ岳 | 889 | カンガタケ | 持久力の無さを感じました | 樽峠登山口からのピストン 石合から入ります |
中級者 | 富沢町 |
山梨日々新聞社の「山梨百名山」を参照にして表作成しました
表上の「レベル」は上記の「山梨百名山」での記載を参考にしました
TOPへ
百名山INDXへ
山梨の山域別分類ページへ