山梨百名山 応接の間へ
以下の山々が山梨県で百名山として指定されているものです。山梨県で1997年に選定した山々です。
行ったことがある山について山行録を入れていきたいと思っています。
または、登山口までのガイドになることを目指して記載しています。誤記、思いこみ勘違いなどによる間違いなどありましたら、峠の茶屋、峠の茶屋:別室の方にてお知らせください。
山行録には、ガーミンGPS12XLで採取したログをカシミール3Dで画像化したものを貼り付けてあります。
2,3年前から山歩きを始めました。もともと外歩きをしないタイプの人間でしたので、まだまだ歩くことが大変なこともあります。しかし、山梨の百名山をいつかすべて歩くことが目標です。といいつつも、いくつかはいろいろなサイトで山行録を拝見する限り、難しそうですね。すでにめげていなくもないです(苦笑)。
ま、気張らずに少しずつ数を増やそうと思ってます。
また内容について、行ったことがある人にとっては、周知の事実かもしれませんが、何かの参考になれば幸いです。
注
一回登ったことがあるところについてのみ記載しております。複数の登山口コースがある山もありますが、いくら何でも知らないところについては書けないので、ご了承ください。
「登」−−−−登った山:「道」−−−−道案内のみ 登った順の表はこちら
1 | 大菩薩嶺 登 | 21 | 今倉山 登 | 41 | 千頭星山 登 | 61 | 節刀ヶ岳 登 | 81 | 甲武信ヶ岳 |
2 | 小金沢山 登 | 22 | 御正体山 | 42 | 櫛形山 登 | 62 | 十二ヶ岳 登 | 82 | 鶏冠山 |
3 | 雁が腹摺山 登 | 23 | 石割山 登 | 43 | 源氏山 登 | 63 | 王岳 | 83 | 破風山 |
4 | 大蔵高丸 登 | 24 | 杓子山 登 | 44 | 富士見山 登 | 64 | 三方分山 登 | 84 | 雁坂嶺 |
5 | 滝子山 | 25 | 大室山 | 45 | 身延山 登? | 65 | 蛾ヶ岳 登 | 85 | 笠取山 登 |
6 | 笹子雁が腹摺山 登 | 26 | 鳥ノ胸山 登 | 46 | 七面山 | 66 | 足和田山 登 | 86 | 飛龍山 |
7 | 源次郎岳 登 | 27 | 雨乞岳 | 47 | 八紘嶺 | 67 | 竜ヶ岳 登 | 87 | 雲取山 |
8 | 棚横手山 登 | 28 | 日向山 登 | 48 | 山伏 登 | 68 | 毛無山 | 88 | 鶏冠山 登 |
9 | 本社ヶ丸 登 | 29 | 鋸岳 | 49 | 十枚山 登 | 69 | 長者ヶ岳 登 | 89 | 黒金山 |
10 | 高川山 登 | 30 | 甲斐駒ケ岳 | 50 | 篠井山 登 | 70 | 三石山 登 | 90 | 乾徳山 |
11 | 三頭山 登 | 31 | アサヨ峰 | 51 | 貫ヶ岳 登 | 71 | 思親山 登 | 91 | 小楢山 登 |
12 | 権現山 登 | 32 | 仙丈ヶ岳 登 | 52 | 高ドッキョウ | 72 | 白鳥山 登 | 92 | 茅ヶ岳 登 |
13 | 扇山 | 33 | 小太郎山 | 53 | 富士山 | 73 | 赤岳 登 | 93 | 曲岳 登 |
14 | 百蔵山 | 34 | 北岳 登 | 54 | 三ツ峠山 登 | 74 | 権現岳 | 94 | 黒富士 登 |
15 | 岩殿山 登 | 35 | 間ノ岳 | 55 | 達沢山 登 | 75 | 編笠山 | 95 | 太刀岡山 登 |
16 | 高柄山 道 | 36 | 農鳥岳 | 56 | 黒岳 登 | 76 | 横尾山 登 | 96 | 羅漢寺山 登 |
17 | 倉岳山 登 | 37 | 笹山 | 57 | 釈迦ヶ岳 登 | 77 | 小川山 登 | 97 | 帯那山 登 |
18 | 九鬼山 | 38 | 笊ヶ岳 | 58 | 大栃山 登 | 78 | 瑞がき山 | 98 | 要害山 登 |
19 | 二十六夜山 登 | 39 | 鳳凰山 | 59 | 春日山 登 | 79 | 金峰山 登 | 99 | 兜山 登 |
20 | 菜畑山 登 | 40 | 甘利山 登 | 60 | 滝戸山 登 | 80 | 国師ヶ岳 登 | 100 | 大蔵経寺山 撤退 |
応接の間へ
TOPへ
以下、10/18削除
山系別の表を作成しました。山系の区分については、山梨日々新聞社の「山梨百名山」を参考にしています
1.八ヶ岳・奥秩父山系
2.南アルプス・安倍山系
3.大菩薩・桂川・道志山系
4.富士・御坂・天子山系