八ヶ岳奥秩父山系
八ヶ岳奥秩父山系 | ||||||
山名 | 標高 | 読み仮名 | レベル(自分の感覚による) | コース | レベル | 所属市町村 |
赤岳 | 2,899 | アカダケ | きつい | 美濃戸から硫黄岳経由 | 上級者 | 高根町 大泉村(現北杜市) |
権現岳 | 2,715 | ゴンゲンダケ | 上級者 | 長坂町 小淵沢町 大泉村 | ||
編笠山 | 2,524 | アミガサヤマ | 中級者 | 小淵沢町 | ||
瑞牆山 | 2,230 | ミズガキヤマ | 中級者 | 須玉町 | ||
横尾山 | 1,818 | ヨコオヤマ | 少しきつい | 信州峠からピストン | 中級者 | 須玉町 |
小川山 | 2,410 | オガワヤマ | 結構きつかった | 廻り目平からピストン | 上級者 | 須玉町 |
金峰山 | 2,599 | キンプサン | ほどほどだったかなぁ | 大弛峠からピストン | 中級者 | 甲府市 須玉町 |
国師ヶ岳 | 2,592 | コクシガタケ | 楽でした | 大弛峠夢庭園経由 | 初級者 | 三富村 |
甲武信ヶ岳 | 2,475 | コブシガタケ | 上級者 | 三富村 | ||
破風山(破不山) | 2,318 | ハフサン | 上級者 | 三富村 | ||
雁坂嶺 | 2,289 | カリサカレイ | 上級者 | 三富村 | ||
笠取山 | 1,953 | カサトリヤマ | 最後の急登はすごかった | 一ノ瀬高橋からピストン | 中級者 | 塩山市 |
大洞山(飛竜山) | 2,077 | オオボラヤマ | 上級者 | 丹波山村 | ||
雲取山 | 2,017 | クモトリヤマ | 中級者 | 丹波山村 | ||
鶏冠山 | 2,115 | トサカヤマ | スペシャリスト向け | 三富村 | ||
黒金山 | 2,226 | クロガネヤマ | 上級者 | 三富村 | ||
乾徳山 | 2,031 | ケントクサン | 中級者 | 三富村 | ||
鶏冠山 | 1,716 | ケイカンヤマ | 長距離 | 柳沢峠からピストン | 中級者 | 塩山市 |
黒川山 | 1,688 | クロカワヤマ | 同上 | 同上 | 中級者 | 塩山市 |
茅ヶ岳 | 1,704 | カヤガダケ | ずっと激しくきつい山でした | 深田久弥記念公園起点のピストン | 中級者 | 明野村 韮崎市 須玉町 敷島町 |
曲岳 | 1,618 | マガリダケ | 八丁峠経由なら楽勝 | 八丁峠からピストン | 中級者 | 敷島町 須玉町 |
黒富士 | 1,630 | クロフジ | 八丁峠経由なら楽勝 | 八丁峠からピストン | 中級者 | 敷島町(現甲斐市) 甲府市 |
太刀岡山 | 1,307 | タチオカヤマ | 登りを何とかできれば・・・ | 清川〜平見城ループ | 中級者 | 敷島町(現甲斐市) 甲府市 |
羅漢寺山 | 1,058 | ラカンジヤマ | ロープウェーを使えば超気軽に | 林道終点からピストン | 初級者 | 敷島町 甲府市 |
要害山 | 770 | ヨウガイサン | 気楽にどうぞ | 要害温泉のちょっと奥から、要害温泉へ降りてくるループ | 初級者 | 甲府市 |
帯那山 | 1,422 | オビナヤマ | 超楽 | 山頂直下に駐車場 | 初級者 | 甲府市 山梨市 牧丘町 |
小楢山 | 1,710 | コナラヤマ | 楽々 | 焼山峠よりピストン | 初級者 | 甲府市 山梨市 牧丘町 |
兜山 | 904 | カブトヤマ | コースによっては楽勝かな | 林道の最奥から | 中級者 | 春日居町 山梨市 |
大蔵経寺山 | 714 | ダイゾウキョウジヤマ | コース確認できず撤退 | 中級者 | 石和町 春日居町 甲府市 |
山梨日々新聞社の「山梨百名山」を参照にして表作成しました
表上の「レベル」は上記の「山梨百名山」での記載を参考にしました
TOPへ
百名山INDXへ
山梨の山域別分類ページへ