富士御坂天子山系
富士御坂天子山系 | |||||||
山名 | 標高 | 読み仮名 | レベル(自分の感覚による) | コース | レベル | 所属市町村 | |
三ツ峠山 | 1,770 | ミツトウゲヤマ | 少しきつい | 天下茶屋下の登山口よりピストン | 中級者 | 西桂町 河口湖町 都留市 | |
黒岳 | 1,793 | クロダケ | 楽(それでも最後はきつい) | 新道峠からのピストン | 中級者 | 御坂町 河口湖町 芦川村 | |
同上(二度目) | 1,793 | クロダケ | 山頂直下はきついかも | 新御坂トンネル脇から | 中級者 | 笛吹市、富士河口湖町 | |
十二ヶ岳 | 1,650 | ジュウニガタケ | 結構きつい | 新道峠から節刀ヶ岳経由のピストン | 中級者 | 河口湖町 足和田村 | |
節刀ヶ岳 | 1,736 | セットウガタケ | 少しきついかな | 新道峠から節刀ヶ岳経由のピストン | 中級者 | 芦川村 河口湖町 | |
王岳 | 1,612 | オウダケ | 中級者 | 足和田村 芦川村 上九一色村 | |||
足和田山 | 1,344 | アシワダヤマ | 楽 | 紅葉台よりピストン | 初級者 | 足和田村 鳴沢村 | |
御坂釈迦ヶ岳 | 1,641 | シャカガタケ | 楽(山頂直前は少し大変) | ドンベイ峠よりピストン | 中級者 | 御坂町 芦川村 | |
達沢山 | 1,348 | タツサワヤマ | 山頂の手前あたりはちょとつらい | 一宮町側からピストン | 中級者 | 一宮町 御坂町 | |
大栃山 | 1,405 | オオトチヤマ | 楽 | 檜峰神社よりピストン | 中級者 | 御坂町 八代町 | |
春日山 | 1,150 | カスガヤマ | 沢の頭まで行くと、それなりに | 黒坂峠よりピストン | 中級者 | 境川村 芦川村 | |
滝戸山 | 1,217 | タキドヤマ | 普通レベルかな | 鶯宿峠よりピストン | 初級者 | 中道町 境川村 芦川村 | |
蛾ヶ岳 | 1,279 | ヒルガタケ | 楽(最後はきつい) | 四尾連湖よりピストン | 初級者 | 市川大門町 下部町 三珠町 | |
三方分山 | 1,417 | サンポウブンザン | 雪、凍結できつかった | パノラマ台経由女坂下り | 中級者 | 上九一色村 芦川村 下部町 | |
竜ヶ岳 | 1,485 | リュウガタケ | 少々きつめ | 本栖湖キャンプ場からピストン | 上級者 | 上九一色村 下部町 | |
毛無山 | 1,934 | ケナシサン | 上級者 | 下部町 | |||
三石山 | 1,168 | ミツイシヤマ | 凍結がなければ良かったのに | 大崩地区からピストン | 中級者 | 身延町 南部町 | |
思親山 | 1,031 | シシンザン | 楽 | 佐野峠よりピストン | 初級者 | 南部町 | |
長者ヶ岳 | 1,327 | チョウジャガタケ | ちょっときつめ | 田貫湖から入り、天子ヶ岳をループ | 中級者 | 南部町 | |
白鳥山 | 568 | シラトリヤマ | 少しきついかな(山頂直下は急登) | 本成寺よりピストン | 初級者 | 南部町 | |
富士山 | 3,776 | フジサン | 上級者 | 富士吉田市 鳴沢村 |
山梨日々新聞社の「山梨百名山」を参照にして表作成しました
表上の「レベル」は上記の「山梨百名山」での記載を参考にしました
TOPへ
百名山INDXへ
山梨の山域別分類ページへ