大菩薩桂川道志山系
大菩薩 桂川 道志山系 | ||||||
山名 | 標高 | 読み仮名 | レベル(自分の感覚による) | コース | レベル | 所属市町村 |
大菩薩嶺 | 2,057 | ダイボサツレイ | わりと楽 | 長兵衛山荘からピストン | 初級者 | 塩山市 小菅村 丹波山村 |
源次郎岳 | 1,477 | ゲンジロウダケ | ピストンなら楽勝 | 嵯峨塩深沢林道から | 中級者 | 塩山市 |
棚横手山 | 1,306 | タナヨコテヤマ | 楽 | 大滝林道沿いからピストン | 初級者 | 勝沼町 |
小金沢山 | 2,014 | コガネザワヤマ | 出だしさえクリアすれば普通 | 林道からピストン | 中級者 | 塩山市 大月市 |
大蔵高丸 | 1,771 | オオクラタカマル | 楽 | 湯ノ沢峠から | 初級者 | 大和村 大月市 |
笹子雁ヶ腹摺山 | 1,347 | ササゴガンガハラスリヤマ | 出だしがきつい | 笹子峠からのピストン | 中級者 | 大和村 大月市 |
本社ヶ丸 | 1,614 | ホンジャガマル | まあまあかな?なんとも・・ | 天下茶屋からのピストン | 中級者 | 都留市 大月市 |
滝子山 | 1,620 | タキゴヤマ | 中級者 | 大月市 | ||
雁ヶ腹摺山 | 1,874 | ガンガハラスリ | 楽 | 大峠よりピストン | 初級者 | 大月市 |
岩殿山 | 634 | イワドノサン | 楽 | ふもと駐車場よりピストン | 初級者 | 大月市 |
百蔵山 | 1,003 | モモクラヤマ | 初級者 | 大月市 | ||
扇山 | 1,138 | オウギヤマ | 初級者 | 大月市 上野原町 | ||
権現山 | 1,312 | ゴンゲンヤマ | 分岐点までがポイント | 和見からピストン | 中級者 | 大月市 上野原町 |
三頭山 | 1,531 | ミトウサン | まぁまぁかなと | 都民の森からピストン | 中級者 | 上野原町 小菅村 |
高柄山 | 733 | タカツカヤマ | 中級者 | 上野原町 秋山村 | ||
倉岳山 | 975 | クラタケヤマ | 単独だとちょっと物足りない、でも高畑山をセットにするとなかなか重厚かもです | 浜沢から入って県道を使ってのループコース | 中級者 | 大月市 秋山村 |
二十六夜山 | 972 | ニジュウロクヤサン | 比較的楽かな | 尾崎から入山して浜沢へ下りる | 中級者 | 秋山村 |
九鬼山 | 951 | クキヤマ | 中級者 | 都留市 大月市 | ||
高川山 | 955 | タカガワヤマ | 雪道に敗戦 | 初狩駅から田野倉駅へ | 初級者 | 大月市 都留市 |
御正体山 | 1,682 | ミショウタイヤマ | 上級者 | 都留市 道志村 | ||
杓子山 | 1,553 | シャクシヤマ | 短いけどきつい方かな | 不動湯の奥よりピストン | 中級者 | 富士吉田市 都留市 忍野村 |
石割山 | 1,394 | イシワリヤマ | 短時間の急登 | 二十曲峠より | 初級者 | 山中湖村 忍野村 都留市 |
今倉山 | 1,466 | イマクラヤマ | 中の上かな(二十六夜山含) | 道坂トンネルより | 中級者 | 都留市 道志村 |
菜畑山 | 1,273 | ナバタケヤマ | 短時間ながら急 | 養豚場奥からピストン | 初級者 | 道志村 都留市 |
鳥ノ胸山 | 1,198 | トリムネヤマ | 少しきつめ(階段がなければいい) | 道の駅を中心にループ | 初級者 | 道志村 |
大室山 | 1,588 | オオムロヤマ | 上級者 | 道志村 |
山梨日々新聞社の「山梨百名山」を参照にして表作成しました
表上の「レベル」は上記の「山梨百名山」での記載を参考にしました
TOPへ
百名山INDXへ
山梨の山域別分類ページへ